钦州市农业农村局行政处罚信息公示(2022年4月11日)
发布时间:2022-04-13作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
钦州市农业农村局行政处罚信息公示
序号 | 行政相对人 类别 | 法定代表人姓名 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定书日期 | 备注 |
1. | 自然人 | 陈海明 | 钦农(渔业)罚〔2021〕53号 | 当事人于2021年8月12日23时50分驾驶一艘钢质渔船在N 21°33′,E 108°49′海域使用禁用工具(拖曳泵吸耙刺)作业时,被中国渔政45928艇执法人员登临检查。经调查,当事人当场无法出示有效的《渔业捕捞许可证》、《渔业船舶登记证》和《渔业船舶检验证》等相关渔业证书;该船船头两侧未刷写有船牌船号,船尾未刷写船籍港标志;船长17米,宽2.4米;船头安装柴油机吸泵1台,吸泵连接吸管1条(长约14米),吸管另一端连接吸口1个,船头段左侧安装筛螺器1台;涉案渔船船尾安装有主机2台,标定功率36KW,检查时吸泵、筛螺器处于运转状态;该船船头左侧筛螺器底部甲板散落有红螺,船中甲板放置有打包好的红螺6包,红螺经称重353.4千克。当事人于2021年10月10日到到我单位配合执法人员调查。经调查,当事人驾驶同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶违反禁渔期规定使用禁用渔具进行捕捞,符合《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》(公通字〔2008〕36号)的移送标准,我单位将案件移送钦州市海警局进行调查处理。钦州市海警局经审查后以案件时间跨度大、情节轻微为由,于2022年1月14将该案件退回我单位建议进行行政处罚。当事人驾驶同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶违反禁渔区的规定使用禁用工具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《中华人民共和国渔业法》第三十条以及《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条 、第二十四条的规定。 | 依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条以及《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条 | 1、没收渔获物红螺共353.4千克(已放生); 2、没收禁用工具(拖曳泵吸耙刺)一套 ; 3、没收涉案渔船一艘。 | 2022/4/7 | |
2. | 自然人 | 杨富权 | 钦农(渔业)罚〔2021〕80号 | 当事人于2021年11月17日03时41分驾驶木质结构渔船在急水门海域使用禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)进行拖螺作业时被执法人员当场查获。当事人当场无法出示该船《渔业捕捞许可证》等相关渔业船舶证书;经调查,该船未刷写船名船号和船籍港标识;当事人发现我执法快艇后,用刀具将船头正在进行捕捞作业的渔具砍落下海;该船中段甲板安装有抽水机1台,抽水机出水口连接一条长25米的黄色水管延伸至船头方向,进水口连接有一条长2米的黑色水管延伸至海中;船上安装主机1台,主机功率14.71千瓦;该船长7.3米,宽2.1米;船甲板上堆放有捕获的渔获物花甲螺181.15千克。当事人驾驶同时不具有无船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶并使用禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)进行捕捞的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条 、第二十四条及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十五条以及《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条 | 1.没收渔获物花甲螺181.15千克; 2.没收禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)1套; 3.没收涉案渔船1艘。 | 2022/4/7 | |
3. | 自然人 | 苏相钦 | 钦农(渔业)罚〔2021〕81号 | 当事人于2021年10月26日21时52分在 N21°27′946",E 108°38′897"海域进行底拖网捕捞作业时,被渔政执法人员当场查获。经调查,该船驾驶室两侧挂有“合浦县监管07214”字样,当事人出示了合浦县党江镇沙冲村村民委员会及党江镇人民政府出具的该船正在申报证件的“情况属实”证明文件;船头未刷写船名船号、船尾未刷写船籍港;船为钢质材质,船长13.8米,宽3.5米,船中段甲板有主、副机各1台,主机铭牌脱落,型号、功率50KW;涉案渔船被查获时,船尾安装有拖网各1张,拖网尾部装有诱捕灯,诱捕灯处于工作状态,正在底拖网作业。船上渔获物皮皮虾、明虾共16.25千克。2022年1月27日我单位发函到合浦县党江镇人民政府协助调查该案。合浦县党江镇人民政府回函确认苏相钦涉案渔船属于违规套牌的“三无”渔船。苏相钦驾驶不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶违反禁渔区的规定进行底拖网作业的事实清楚,证据充分。其行为违反了《中华人民共和国渔业法》第三十条以及《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条、第二十四条的规定。 | 依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条以及《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条 | 1.没收渔获物皮皮虾、明虾共16.25千克; 2没收涉案渔船一艘。 | 2022/4/8 | |
4. | 自然人 | 黄东 | 钦农(渔业)罚〔2021〕103号 | 当事人于2021年9月16日21时54分驾驶一木质渔船在N 21°31′423″,E 108°46′109″海域进行拖网作业时,被渔政执法人员查获。经调查,当事人当场无法出示《渔业捕捞许可证》、《渔业船舶登记证》和《渔业船舶检验证》等相关渔业证书;涉案渔船驾驶室两侧悬挂“钦渔管10571号牌”;该船船长9.9米,宽2.8米;船上安装拖网2张,检查时拖网处于作业状态,船两侧拖架分别在船的左右两侧打开,拖网绑在拖架上;船尾安装主机2台,主机铭牌脱落,型号、功率不明。船头安装副机一台,副机两侧各安装电球一个,副机与电球之间有皮带相连,两电球输出端均有两根电缆与之相连,电缆线每条长约100米;电缆线的终端连接在2张拖网的裸露钢缆上;船中部甲板放置有捕获的杂鱼、皮皮虾、麻虾及螃蟹共计20.2千克。当事人驾驶同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶违反禁渔区的规定使用电鱼的方法进行捕捞的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条 、第二十四条及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十五条以及《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条 | 1.没收渔获物杂鱼、皮皮虾、麻虾及螃蟹共计20.2千克(已放生); 2.没收禁用工具电鱼设备1套(电球2个、电缆线2条、拖网2张); 3.没收涉案渔船1艘。 | 2022/4/7 | |
5. | 自然人 | 陆军基 | 钦农(渔业)罚〔2021〕115号 | 当事人于2021年11月17日04时11分驾驶其塑料结构渔船在急水门海域使用禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)进行拖螺作业时被执法人员查获。经调查,该船未刷写船名船号和船籍港标识,当事人无法出示该船《渔业捕捞许可证》等相关渔业证书;涉案渔船船长8.6米,宽2.1米;船甲板上堆放有捕获的渔获物花甲螺142.7千克;船上安装主机1台,主机功率14.71千瓦。当事人驾驶同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶使用禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条 、第二十四条及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十五条以及《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条 | 1.没收渔获物花甲螺142.7千克; 2.没收禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)1套; 3.没收涉案渔船1艘。 | 2022/4/7 | |
6. | 自然人 | 刘振汉 | 钦农(渔业)罚〔2021〕120号 | 2021年12月8日11时50分我执法人员在大环附近海域巡查时发现停泊在三墩公路大坑村附近海域当事人的涉案渔船安装禁用渔具。经请示钦州市渔政渔港监督支队领导同意并报钦州市农业农村局负责人批准,我执法人员将涉案渔船扣押回犀牛脚违规渔船停泊点待进一步调查。12月10日,涉案渔船船主刘振汉到渔政部门接受调查,刘振汉无法出示该船的《渔业捕捞许可证》等相关渔业证书。执法人员对涉案渔船进行勘验,当事人渔船未刷写船名船号和船籍港标识;涉案渔船船长10米,船宽2.2米;船上安装主机1台,铭牌脱落,功率16.17千瓦;涉案船头安装的禁用渔具拖曳水冲齿耙耙刺1套。当事人利用同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶安装禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条 、第二十四条及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十六条以及《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条 | 1.没收禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)1套; 2.没收涉案渔船1艘。 | 2022/4/7 | |
7. | 自然人 | 莫俊勇 | 钦农(渔业)罚〔2021〕121号 | 2021年12月8日11时50分我执法人员在大环附近海域巡查时发现停泊在三墩公路大坑村附近海域当事人的涉案渔船未刷写船名船号及船籍港标识。经请示钦州市渔政渔港监督支队领导同意并报钦州市农业农村局负责人批准,我执法人员将涉案渔船扣押回犀牛脚违规渔船停泊点待进一步调查。12月10日,涉案渔船船主莫俊勇到渔政部门接受调查,莫俊勇无法出示该船的《渔业捕捞许可证》等相关渔业证书。执法人员对涉案渔船进行勘验,当事人渔船未刷写船名船号和船籍港标识,该船船长7.3米,船宽2米;船上安装主机1台,铭牌脱落,功率20.58KW。当事人使用同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条 、第二十四条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条 | 没收涉案渔船1艘。 | 2022/4/7 | |
8. | 自然人 | 李洪富 | 钦农(渔业)罚〔2021〕123号 | 2021年12月8日11时50分我执法人员在大环附近海域巡查时发现停泊在三墩公路大坑村附近海域的涉案渔船未刷写船名船号及船籍港标识。经请示钦州市渔政渔港监督支队领导同意并报钦州市农业农村局负责人批准,我执法人员将涉案渔船扣押回犀牛脚违规渔船停泊点待进一步调查。12月10日,涉案渔船船主李洪富到渔政部门接受调查,李洪富无法出示该船的《渔业捕捞许可证》等相关渔业证书。执法人员对涉案渔船进行勘验,当事人渔船未刷写船名船号和船籍港标识,该船船长6.9米,船宽2.4米;船上安装主机1台,铭牌脱落,功率14.71KW。当事人李洪富使用同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条 、第二十四条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条 | 没收涉案渔船1艘。 | 2022/4/7 | |
9. | 自然人 | 周华 | 钦农(渔业)罚〔2021〕125号 | 2021年12月8日11时50分我执法人员在大环附近海域巡查时发现停泊在三墩公路大坑村附近海域当事人的涉案渔船安装禁用渔具。经请示钦州市渔政渔港监督支队领导同意并报钦州市农业农村局负责人批准,我执法人员将涉案渔船扣押回犀牛脚违规渔船停泊点待进一步调查。12月10日,涉案渔船船主周华到渔政部门接受调查,周华无法出示该船的《渔业捕捞许可证》等相关证书。执法人员对涉案渔船进行勘验,当事人渔船未刷写船名船号和船籍港标识;该渔船船长6.6米,船宽2.5米;船上安装主机1台,铭牌脱落,功率18.4千瓦。涉案渔船船头安装的禁用渔具拖曳水冲齿耙耙刺1把。当事人利用同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶安装禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条 、第二十四条及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十六条以及《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条 | 1.没收禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)1套; 2.没收涉案渔船1艘。 | 2022/4/7 | |
10. | 自然人 | 刘强明 | 钦农(渔业)罚〔2021〕126号 | 2021年12月8日11时50分我执法人员在大环附近海域巡查时发现停泊在三墩公路大坑村附近海域的涉案渔船安装禁用渔具。经请示钦州市渔政渔港监督支队领导同意并报钦州市农业农村局负责人批准,我执法人员将涉案渔船扣押回犀牛脚违规渔船停泊点待进一步调查。12月10日,涉案渔船船主刘强明到渔政部门接受调查,刘强明无法出示该船的《渔业捕捞许可证》等相关渔业证书。执法人员对涉案渔船进行勘验,当事人渔船未刷写船名船号和船籍港标识;涉案渔船船长6.5米,船宽2.1米;船上安装主机1台,铭牌脱落,功率13.23千瓦;涉案渔船船头安装的禁用渔具拖曳水冲齿耙耙刺1套。当事人利用同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶安装禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条 、第二十四条及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十六条以及《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条 | 1.没收禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)1套; 2.没收涉案渔船1艘。 | 2022/4/7 | |
11. | 自然人 | 刘耀辉 | 钦农(渔业)罚〔2021〕133号 | 当事人于2021年12月22日23时13分在N 21°31.739′,E 108°46.914′海域进行电拖网作业时被钦州市海洋联合执法工作队当场查获,并于2021年12月23日01时27分将涉案渔船移交给我执法大队处理。经检查,该船船首两侧未刷写船名船号,船尾无船籍港标识,当事人当场无法出示《渔业捕捞许可证》等相关渔业船舶证书,船尾安装主机2台,主机铭牌脱落,型号、功率不明,电球一个,起网机一台,电拖网一张(含电缆线2条,每条长约40米),电缆线的终端连接在船尾拖网的裸露钢缆上;船前甲板安装副机一台,拖曳泵吸耙刺1把(含水泵1台、吸管1条、吸斗1个、水管1条),筛螺器一台,船长13米,宽3.5米,船上载有渔获物杂鱼、皮皮虾共9.7千克。当事人驾驶同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶违反禁渔区的规定使用电鱼的方法进行捕捞的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条 、第二十四条及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十五条以及《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条 | 1.没收渔获物杂鱼、皮皮虾共计9.7千克; 2.没收禁用工具电鱼设备1套(电球1个、电缆线2条、拖网1张); 3.没收拖曳泵吸耙刺1把(水泵1个、吸管1条、吸斗1个、水管1条); 4、没收涉案渔船1艘 。 | 2022/4/7 | |
12. | 自然人 | 李郁亮 | 钦农(渔业)罚〔2022〕5号 | 当事人于2022年1月5日17时25分驾驶其渔船在急水门海域使用禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)进行捕捞作业后返航过程中被执法人员查获,当事人当场无法出示该船《渔业捕捞许可证》等相关渔业证书。经调查,当事人涉案渔船船体为塑料材质,船首两侧无悬挂船名船号,船尾无船籍港标;该船船长7米,宽2.3米,船后甲板安装主机1台、抽水机1台、起网机1台、起网架1个,主机铭牌脱落,型号、功率不明,主机与起网机之间有皮带相连;该船船尾安装有拖曳水冲齿耙耙刺1套,一条蓝色水管连接在耙进水口与抽水机出水口之间,耙尾连接有长约3米的白色网兜,检查时网兜湿润;抽水机进水口连接有一条长约2米的黑色水管;船尾塑料框内放有捕捞的渔获物花甲螺经称重25千克。当事人李郁亮驾驶不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶使用禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条 、第二十四条及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条以及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十五条 | 1.没收渔获物花甲螺25千克(已放生); 2.没收禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)1套; 3.没收涉案渔船1艘。 | 2022/4/7 | |
13. | 自然人 | 余美敏 | 钦农(渔业)罚〔2022〕10号 | 林宏文驾驶当事人余美敏的涉案渔船于2022年1月14日13时38分在N21°35.255′ E108°48.593′海域使用船上安装的捕捞工具进行作业时被执法人员查获。经执法人员勘验,涉案渔船船上悬挂有“钦南渔养001”牌号,船首两侧未刷写船名船号,船尾无船籍港标识;该船材质为铁夹泡沫结构,船长10.4米,宽3.4米;该船船尾安装主机1台,主机功率27KW;该船船头安装柴油机吸泵1台,吸泵连接吸管1条(长约12米),吸管另一端连接吸口1个,船中部右侧安装筛螺器1台,船后部甲板存放用网袋打包好的贝沙混合物31包,经称重为923.9千克,经对该贝沙混合物抽样委托检测,该贝沙混合物主要为菲律宾蛤仔(花甲螺苗)苗种。当事人未依法取得捕捞许可证使用禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞案的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第二十一条、第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十九条、第四十五条 | 1.没收渔获物贝沙混合物(花甲螺苗)923.9千克; 2.没收禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)1套; 3.罚款人民币贰万伍仟元整(¥25000.00)。 | 2022/4/7 | |
14. | 自然人 | 余美敏 | 钦农(渔业)罚〔2022〕11号 | 余学钦驾驶当事人余美敏的涉案渔船于2022年1月14日13时39分在N21°35.273′ E108°48.593′海域使用船上安装的捕捞工具进行作业时被执法人员查获。经执法人员勘验,涉案渔船船上悬挂有“钦南渔养007”牌号,船首两侧未刷写船名船号,船尾无船籍港标识;该船材质为铁夹泡沫结构,船长9.7米,宽3.5米;该船船尾安装主机1台,主机型号HS400、功率27千瓦;该船船头安装柴油机吸泵1台,吸泵连接吸管1条(长约12米),吸管另一端连接吸口1个,船中部右侧安装筛螺器1台,船后部甲板存放用网袋打包好的贝沙混合物49包,经称重为1420千克,经对该贝沙混合物抽样委托检测,该贝沙混合物主要为菲律宾蛤仔(花甲螺苗)苗种。当事人未依法取得捕捞许可证使用禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞案的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第二十一条、第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十九条、第四十五条 | 1.没收渔获物贝沙混合物1420千克; 2.没收禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)1套; 3.罚款人民币贰万伍仟元整(¥25000.00)。 | 2022/4/7 | |
15. | 自然人 | 孙辉 | 钦农(渔业)罚〔2022〕19号 | 当事人于2022年3月4日22时30分在N21°35.704′ E108°48.267′附近海域进行抽螺作业时被钦州市海警局钦南工作站执法人员查获。2022年3月5日9时20分,海警执法人员将涉案渔船移交给我执法大队处理。经检查,当事人涉案渔船船首两侧未刷写船名船号,船尾无船籍港标识,船上悬挂有“钦渔养0010”牌号。经执法人员勘验,该船材质为钢质结构,船长18.3米,宽3.95米;该船船尾安装主机1台,主机型号YC6M280-20,功率206千瓦;船前甲板安装副机一台,拖曳泵吸耙刺1套(水泵1台,借力泵1台,吸头1个,筛螺器1台);船中部甲板堆放有用网袋装好的贝沙混合物50袋,经称重共1190千克,经对该贝沙混合物抽样委托检测,该贝沙混合物主要为菲律宾蛤仔(花甲螺苗)苗种。当事人未依法取得捕捞许可证使用禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第二十一条、第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十九条、第四十五条 | 1.没收渔获物贝沙混合物1190千克; 2.没收禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)1套; 3.罚款人民币贰万伍仟元整(¥25000.00)。 | 2022/4/7 | |
16. | 自然人 | 孙斌兰 | 钦农(渔业)罚〔2022〕20号 | 当事人驾驶涉案渔船于2022年3月4日22时33分在N21°35.717′E108°48.251′海域使用船上安装禁用渔具进行捕捞作业时被海警部门查获,2022年3月5日09时40分海警部门将涉案渔船移交我渔政部门处理。经检查,涉案渔船船首两侧未刷写船名船号,船尾无船籍港标识,船上悬挂有“钦渔养0003”牌号。经执法人员勘验,该船材质为钢质结构,船长18米,宽4.1米;该船船尾安装主机1台,主机型号:YC6J210-20,功率155千瓦;该船船头右侧安装柴油机吸泵1台,吸泵连接吸管1条(长约18米),吸管另一端连接吸口1个,船头左侧安装筛螺器1台;船中部甲板存放有用网袋打包好的贝沙混合物82包,经称重为1779.4千克。经对该贝沙混合物抽样委托检测,该贝沙混合物主要为菲律宾蛤仔(花甲螺苗)苗种。当事人未依法取得捕捞许可证使用禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞案的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第二十一条、第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十九条、第四十五条 | 1.没收渔获物贝沙混合物(花甲螺苗)1779.4千克; 2.没收禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)1套; 3.罚款人民币贰万伍仟元整(¥25000.00)。 | 2022/4/7 | |
17. | 自然人 | 陈波 | 钦农(渔业)罚〔2022〕21号 | 当事人于2022年3月4日10时36分驾驶涉案渔船在N21°34.118′E108°48.642′海域使用船上安装的捕捞工具进行作业时被执法人员查获,涉案船上悬挂有“钦南渔养017”号牌,该船船首两侧未刷写船名船号,船尾无船籍港标识。当事人当场无法出示《渔业捕捞许可证》等相关渔业船舶证书。经执法人员勘验,该船材质为钢质结构,船长10.2米,宽2.6米;该船船尾安装主机1台,主机功率42千瓦;涉案渔船船头安装柴油机吸泵1台,吸泵连接吸管1条(长约12米),吸管另一端连接吸口1个;船中部左侧安装筛螺器1台,船中部甲板存放用网袋打包好的贝沙混合物48包,经称重为1248千克。经对该贝沙混合物抽样委托检测,该贝沙混合物主要为菲律宾蛤仔(花甲螺苗)苗种。当事人未依法取得捕捞许可证使用禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞案的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第二十一条、第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十九条、第四十五条 | 1.没收渔获物贝沙混合物1248千克; 2.没收禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)1套; 3.罚款人民币贰万伍仟元整(¥25000.00)。 | 2022/4/7 | |
18. | 自然人 | 孙达海 | 钦农(渔业)罚〔2022〕22号 | 当事人于2022年3月4日10时33分在N21°34.056′ E108°48.797′附近海域进行抽螺作业时被执法人员查获,当事人当场无法出示《渔业捕捞许可证》等相关渔业船舶证书。经执法人员检查,涉案渔船船首两侧未刷写船名船号,船尾无船籍港标识,船上悬挂有“钦南渔养013”牌号。经勘验,该船材质为钢质结构,船长13.9米,宽3.5米;该船船尾安装主机1台,主机铭牌清晰,型号玉柴4108,功率75千瓦;船前甲板安装副机一台,拖曳泵吸耙刺1套(水泵1台,借力泵1台,吸头1个,筛螺器1台),船中部甲板堆放有用网袋装好的渔获物贝沙混合物106袋,共3132.3千克。经对该贝沙混合物抽样委托检测,该贝沙混合物主要为菲律宾蛤仔(花甲螺苗)苗种。当事人未依法取得捕捞许可证使用禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞案的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第二十一条、第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十九条、第四十五条 | 1.没收渔获物贝沙混合物3132.3千克; 2.没收禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)1套; 3.罚款人民币贰万伍仟元整(¥25000.00)。 | 2022/4/7 | |
19. | 自然人 | 余学龙 | 钦农(渔业)罚〔2022〕23号 | 林希珠驾驶当事人的涉案渔船于2022年3月3日13时33分在N21°35.073′ E108°48.867′海域使用船上安装的捕捞工具进行作业时被执法人员查获,当事人当场无法出示《渔业捕捞许可证》等相关渔业船舶证书。涉案渔船船首两侧未刷写船名船号,船尾无船籍港标识,船上悬挂有“钦南渔养004”牌号。经执法人员勘验,该船材质为铁夹泡沫结构,船长10.5米,宽3.5米;该船船尾安装主机1台,主机功率37千瓦;涉案渔船船头安装柴油机吸砂泵1台,吸砂泵连接吸管1条(长约12米),吸管另一端连接吸口1个;船中部右侧安装筛螺器1台,船中部甲板存放用网袋打包好的贝沙混合物51包,经称重为938.4千克。经对该贝沙混合物抽样委托检测,该贝沙混合物主要为菲律宾蛤仔(花甲螺苗)苗种。当事人未依法取得捕捞许可证使用禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞案的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第二十一条、第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十九条、第四十五条 | 1.没收渔获物贝沙混合物(花甲螺苗)938.4千克; 2.没收禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)1套; 3.罚款人民币贰万伍仟元整(¥25000.00)。 | 2022/4/7 | |
20. | 自然人 | 余学龙 | 钦农(渔业)罚〔2022〕24号 | 林茂水驾驶余学龙的涉案渔船于2022年3月3日13时38分在N21°34.973′E108°47.931′海域使用船上安装的禁用渔具进行作业时被执法人员查获,当事人当场无法出示《渔业捕捞许可证》等相关渔业船舶证书。涉案渔船船首两侧未刷写船名船号,船尾无船籍港标识,船上悬挂有“钦南渔养008”牌号。经执法人员勘验,该船材质为铁夹泡沫结构,船长11.6米,宽3.4米;该船船尾安装主机1台,主机功率27KW;该涉案渔船船头安装柴油机吸泵1台,吸泵连接吸管1条(长约12米),吸管另一端连接吸口1个,船中部左侧安装筛螺器1台,船后部甲板存放有用网袋打包好的贝沙混合物49包,经称重为1105千克。经对该贝沙混合物抽样委托检测,该贝沙混合物主要为菲律宾蛤仔(花甲螺苗)苗种。当事人未依法取得捕捞许可证使用禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第二十一条、第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十九条、第四十五条 | 1.没收渔获物贝沙混合物1105千克; 2.没收禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)1套; | 2022/4/7 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t11740558.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-07-18植物糖转运蛋白进化与功能...
- 2025-07-182025年全国秋粮病虫害...
- 2025-07-15学习苏门家训 涵养清朗...
- 2025-07-15中央八项规定映初心 清风...
- 2025-07-15东兰县三石镇纳腊村党总支...
- 2025-07-1520项措施护航!山东乡村...
- 2025-07-15南丹县:测报站技术员深入...
- 2025-07-15南丹县月里镇:烟田采收正...
- 2025-07-15天峨县农业农村局到六排镇...