钦州市农业农村局行政许可信息公示(2月18日)
发布时间:2022-02-23作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
钦州市农业农村局行政许可信息公示(2月18日)
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1. | 自然人 | 黄忠有 | (桂钦)船捕(2022)LS-000013号 | 渔业捕捞许可 | ||
2. | 自然人 | 郑水华 | (桂钦)船捕(2022)ZX-000002号 | 渔业捕捞许可 | 2022/2/14 | |
3. | 自然人 | 苏家全 | (桂钦)船捕(2022)ZX-000003号 | 渔业捕捞许可 | 2022/2/15 | |
4. | 自然人 | 吴传旺 | (桂钦)船捕(2022)LS-000014号 | 渔业捕捞许可 | 2022/2/16 | |
5. | 自然人 | 莫秀卿 | (桂钦)船捕(2022)LS-000015号 | 渔业捕捞许可 | 2022/2/18 | |
6. | 自然人 | 钟昌宇、吴北带 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-200001号 | 渔业船舶登记 | 2022/2/14 | |
7. | 自然人 | 钟昌宇、吴亚七 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-200002号 | 渔业船舶登记 | 2022/2/14 | |
8. | 自然人 | 刘国堂 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-100008号 | 渔业船舶登记 | 2022/2/15 | |
9. | 自然人 | 陈观桂 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-100004号 | 渔业船舶登记 | 2022/2/15 | |
10. | 自然人 | 裴庆东 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000010号 | 渔业船舶登记 | 2022/2/17 | |
11. | 自然人 | 黄安平 | 452802196805309557 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/02/09 | |
12. | 自然人 | 冼艳丰 | 452802197410108507 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/02/11 | |
13. | 自然人 | 苏尚池 | 452802196003259507 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/02/14 | |
14. | 自然人 | 苏尚堂 | 452802196303259597 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/02/14 | |
15. | 自然人 | 苏洪建 | 450702196505109529 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/02/14 | |
16. | 自然人 | 李进彩 | 452802196603309537 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/02/11 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t11304224.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-01-09米脂:一粒小米的产业链之...
- 2025-01-09“一个苹果”串起的产业链...
- 2025-01-08富阳:场口镇东梓关村民宿...
- 2025-01-08榆林好物亮相杭州,全国年...
- 2025-01-08富县:果业取佳绩 硕果累...
- 2025-01-08延长:严格开展节前抽样检...
- 2025-01-08延安:甘泉县踏雪送技助力...
- 2025-01-08组织案件回访监督 严格规...
- 2025-01-08【问计问需下基层 助农增...