钦州市农业农村局行政处罚信息公示(2022年2月21日)
发布时间:2022-02-23作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
钦州市农业农村局行政处罚信息公示
序号 | 行政相对人 类别 | 法定代表人姓名 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定书日期 | 备注 |
1. | 自然人 | 周明 | 钦农(渔业)罚〔2021〕76号 | 2021年10月20日17时20分高道荣驾驶周明的涉案渔船在N 21°20′,E 108°49′海域进行捕捞作业时,被自治区渔政执法总队渔政执法人员查获。2021年10月20日20时,自治区渔政执法总队将当事人涉案渔船移交钦州市渔政渔港监督支队处理。经调查,高道荣当场出示了该船《北海市乡镇船舶安全管理证书》;但无法出示有效的《渔业捕捞许可证》、《渔业船舶登记证》和《渔业船舶检验证》等相关渔业证书;经勘验,涉案渔船驾驶室两侧悬挂“合浦县监管09036”号牌;该船从船头系缆柱(俗称将军柱)至船尾艉机舵机下水处长度为11.9米,宽为3.5米;涉案渔船甲板上有地笼网2条,塑料桶内有浸泡地笼网1条;该船尾安装主机1台、起网机1台,主机功率为40千瓦;船中段生舱暂养有螃蟹经过称重为47.4千克。 当事人未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第二十一条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十九条 | 1.没收渔获物螃蟹47.4千克(已放生); 2.没收地笼网3张; 3.罚款人民币肆仟元整(¥4000.00)。 | 2022/2/15 | |
2. | 自然人 | 林辉平 | 钦农(渔业)罚〔2021〕128号 | 当事人于2021年12月10日10时45分驾驶其木质结构渔船在N21°34.838′E108°50.627′附近海域进行拖螺作业时被执法人员查获。当事人当场无法出示《渔业捕捞许可证》等相关渔业船舶证书;经调查,涉案渔船船长7.4米,宽2.8米;船上安装主机1台,主机功率16.2KW,船甲板上放有捕获的渔获物红螺、车螺5.65千克。当事人未依法取得捕捞证擅自进行捕捞案的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第二十一条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十九条 | 1、没收渔获物红螺、车螺5.65千克(已放生); 2、罚款人民币叁仟元整(¥3000.00)。 | 2022/2/15 | |
3. | 自然人 | 余胜盈 | 钦农(渔业)罚〔2021〕129号 | 当事人于2021年12月10日10时45分在N21°34.922′E108°50.639′附近海域进行拖螺作业时被执法人员查获,当事人当场无法出示《渔业捕捞许可证》等相关渔业船舶证书。经执法人员勘验,涉案渔船驾驶室侧面悬挂“合浦县监管09267”号牌;涉案渔船船长11米,宽2.7米;该船船尾安装主机1台,副机1台,起网机1台,拖曳齿耙耙刺2把,主机功率16.17KW;船上装载有红螺、车螺5.2千克。当事人涉嫌未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞案的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第二十一条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十九条 | 1.没收渔获物红螺、车螺5.2千克, 2.罚款人民币叁仟元整(¥3000.00)。 | 2022/2/15 | |
4. | 自然人 | 余胜祝 | 钦农(渔业)罚〔2021〕130号 | 当事人于2021年12月10日10时45分在N21°34.740′E108°49.854′附近海域进行拖螺作业时被执法人员查获,当事人当场出示了《北海市乡镇船舶安全管理证书》,但无法出示《渔业捕捞许可证》等其它相关渔业船舶证书。经执法人员勘验,涉案渔船驾驶室侧面悬挂“合浦县监管09674”号牌,该船长11.7米,宽2.8米;船尾安装主机1台,副机1台,起网机1台,拖曳齿耙耙刺2把,主机功率22.8KW;船上装载有红螺、车螺共计3.35千克。当事人未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第二十一条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十九条 | 1.没收渔获物红螺、车螺3.35千克, 2.罚款人民币叁仟元整(¥3000.00)。 | 2022/2/15 | |
5. | 自然人 | 周权 | 钦农(渔业)罚〔2021〕132号 | 当事人于2021年12月15日10时15分驾驶木质结构渔船在N21°35.356′E108°39.612′海域进行潜捕作业时被执法人员查获,当事人当场无法出示《渔业捕捞许可证》。经执法人员勘验,涉案渔船船舱一侧悬挂有“合浦县监管09368”号牌;经执法人员现场勘验,该船船长11.9米,宽2.8米;该船船尾安装有主机1台,功率22千瓦,造氧机1台,造氧机连接输气管共1条;船甲板放有渔获物青口螺,经称重为0.95千克。当事人未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第二十一条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十九条 | 1.没收渔获物青口螺0.95千克(已放生); 2.罚款人民币贰仟元整(¥2000.00)。 | 2022/2/15 | |
6. | 自然人 | 刘国武 | 钦农(渔业)罚〔2021〕134号 | 当事人于2021年12月25日20时50分在急水门附近海域潜捕作业时,被我渔政执法人员当场查获,当事人刘国武当场无法出示《渔业捕捞许可证》。经检查,涉案渔船船体为木质结构,船上共6人,船长12.5米,宽2.9米;主机1台,主机总功率35.2KW,船后甲板安装氧气瓶1个,微型柴油机1台,造氧机1台,氧气瓶上连接有4条氧管(每条长约70米);前甲板安装副机1台,起网机1台,起网架1个,筛螺机1台;船上载有渔获物花甲螺、长尾螺共计44.1千克。当事人涉嫌未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞案的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第二十一条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十九条 | 1.没收渔获物花甲螺、长尾螺44.1千克, 2.罚款人民币肆仟元整(¥4000.00)。 | 2022/2/15 | |
7. | 自然人 | 裴余业 | 钦农(渔业)罚〔2022〕2号 | 当事人于2022年1月7日13时05分在N21°34.932′E108°48.756′海域进行潜捕作业时被执法人员查获,当事人当场无法出示有效的《渔业捕捞许可证》等相关渔业船舶证书。经执法人员勘验,当事人涉案渔船船舱一侧悬挂“合浦县监管09144”号牌,该船长10.3米,宽2.7米;船尾安装有主机1台,功率16.18千瓦,造氧机1台,氧气瓶1个,氧气瓶连接输气管共8条;船甲板载有渔获物贵妃螺,经称重为11.3千克。当事人未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第二十一条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十九条 | 1.没收渔获物贵妃螺11.3千克; 2.罚款人民币叁仟元整(¥3000.00)。 | 2022/2/15 | |
8. | 自然人 | 杨家发 | 钦农(渔业)罚〔2022〕3号 | 当事人于2022年1月7日13时16分在N21°34.935′E108°48.673′海域进行潜捕作业时被执法人员查获,当事人当场无法出示有效的《渔业捕捞许可证》等相关渔业船舶证书。经执法人员勘验,当事人涉案渔船船舱一侧悬挂“合浦县监管09252”号牌,该船船长11.9米,宽2.6米;船尾安装有主机1台,功率35千瓦,造氧机1台,氧气瓶1个,氧气瓶连接输气管共4条;船中段甲板有渔获物贵妃螺2.9千克。当事人未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第二十一条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十九条 | 1.没收渔获物贵妃螺2.9千克; 2.罚款人民币贰仟元整(¥2000.00)。 | 2022/2/15 | |
9. | 自然人 | 翟杏仪 | 钦农(渔业)罚〔2022〕4号 | 当事人于2022年1月7日13时19分在N21°34.862′E108°48.687′海域进行潜捕作业时被执法人员查获,当事人当场无法出示有效的《渔业捕捞许可证》等相关渔业船舶证书。经执法人员勘验,当事人涉案渔船船舱一侧悬挂“合浦县监管09648”号牌,该船船长11.7米,宽2.9米;船尾安装有主机1台,副机1台,主机功率16.5千瓦,造氧机1台,氧气瓶1个,氧气瓶连接输气管共3条;船甲板装有渔获物贵妃螺经称重为16.9千克。当事人未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第二十一条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十九条 | 1.没收渔获物贵妃螺16.9千克(已放生); 2.罚款人民币叁仟元整(¥3000.00)。 | 2022/2/15 | |
10. | 自然人 | 钟乾家 | 钦农(渔业)罚〔2022〕6号 | 当事人于2022年1月10日13时01分在急水门附近海域进行潜捕作业时被执法人员查获,当事人当场无法出示有效的《渔业捕捞许可证》等相关渔业船舶证书。经执法人员勘验,当事人涉案渔船船舱一侧悬挂“党00067”号牌,该船船首两侧未刷写船名船号,船尾无船籍港标识;该船船长11米,宽3米;船尾安装有主机1台,副机1台,主机功率14.7千瓦,船尾处还安装有造氧机1台,氧气瓶1个,氧气瓶连接输气管共6条;船甲板载有渔获物花甲螺经称重为110.2千克。当事人未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第二十一条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十九条 | 1.没收渔获物花甲螺110.2千克(已放生); 2.罚款人民币肆仟元整(¥4000.00)。 | 2022/2/15 | |
11. | 自然人 | 吴钊 | 钦农(渔业)罚〔2022〕7号 | 2022年1月12日13时20分黄官刚驾驶吴钊的木质结构渔船在大风江口附近海域进行潜捕作业时被执法人员查获,当事人当场出示该船《渔业捕捞许可证》及《渔业船舶国籍证书》复印件。执法人员对该船《渔业捕捞许可证》[(桂合)船捕(2021)HY-100002号]及《渔业船舶国籍证书》复印件勘验发现,该船持证人为吴钊,船体材质为木质,船名为“桂合渔22311”,船籍港为沙田,该船船长13.26米,宽3.8米,主机1台,功率14.7千瓦,作业类型为刺网,作业方式为定置、漂流,作业场所为A类渔区(广西管辖A类渔区),使用期限2021年1月15日至2021年4月14日,发证机关为广西北海市合浦县农业农村局。经对涉案渔船勘验发现,该船船首两侧未刷写船名船号、船尾无船籍港标识;船尾安装有主机1台,副机2台,造氧机1台,氧气瓶1个,氧气瓶连接输气管共8条;船甲板载有渔获物贵妃螺经称重为125.2千克。当事人违反捕捞许可证关于作业类型、作业方式、作业时限的规定进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《中华人民共和国渔业法》第二十五条的规定。 | 依据《中华人民共和国渔业法》第四十二条 | 1、没收渔获物贵妃螺125.2千克; 2.罚款人民币肆仟伍佰元整(¥4500.00)。 | 2022/2/15 | |
12. | 自然人 | 郭玉生 | 钦农(渔业)罚〔2022〕8号 | 2022年1月12日13时25分肖二弟驾驶郭玉生的渔船在N21°33.333′ E108°49.392′海域进行潜捕作业时被执法人员查获,该船船首两侧未刷写船名船号,船尾有北海港标识。当事人当场出示了该船《渔业捕捞许可证》[编号:(桂北)船捕(2021)HY-100027号)]复印件,经执法人员查验,涉案渔船船持证人郭玉生;船名:“桂北渔88198”;船籍港:北海;船体材质:木质;船长:21米;主机型号:G128Ca;功率:133.7千瓦;作业类型:拖网;作业方式:单船;作业场所:C3渔区;作业时限:2021-08-17到2026-08-11; 船头安装造氧机2台,氧气瓶1个,氧气瓶连接输气管共12条;船甲板载有渔获物贵妃螺经称重为81.2千克。当事人违反捕捞许可证关于作业类型、作业场所的规定进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《中华人民共和国渔业法》第二十五条的规定。 | 依据《中华人民共和国渔业法》第四十二条 | 1.没收渔获物贵妃螺81.2千克(已放生); 2.处罚人民币8000元(捌仟元整)。 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t11314835.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-07-10许显辉到自治区农业农村厅...
- 2025-07-10盛夏桂果抢“鲜”来!6月...
- 2025-07-10“桂字号”水果香飘京城
- 2025-07-10自治区人大常委会副主任、...
- 2025-07-10高质量发展我来说 | 如...
- 2025-07-10叫响“桂字号”农业品牌 ...
- 2025-07-10“东盟水果 汇聚广西”活...
- 2025-07-10广西代表队在2025全国...
- 2025-07-10广西盛夏果香盛宴:沪上尊...